Plan for faktura
Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.
Her er eit døme på betalingsplan for skuleåret -24/25 for ein elev som har skulelunsj, mjølk, frukt og som kjøpar PC av skulen.
SUM | Skulepengar | PC | Lunsj | Mjølk | Frukt | |
September * | 3.293 | 2.325 | 203 | 540 | 120 | 105 |
Oktober | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
November | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Desember | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Januar | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Februar | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Mars | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
April | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Mai | 2.196 | 1.550 | 136 | 360 | 80 | 70 |
Juni | 1.095 | 775 | 65 | 180 | 40 | 35 |
21.956 | 15.500 | 1.356 | 3.600 | 800 | 700 |
* Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalas i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.
Økonomi